Speeldatum | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekende ploeg |
Zat. 27/07/2024 - 16u00 | FC Dender | 0 - 0 | R. Union SG |
Zon. 04/08/2024 - 19u15 | KAA Gent | 1 - 2 | FC Dender |
Zat. 10/08/2024 - 16u00 | FC Dender | 4 - 1 | KV Kortrijk |
Zat. 17/08/2024 - 18u15 | STVV | 3 - 3 | FC Dender |
Zon. 25/08/2024 - 13u30 | FC Dender | 1 - 2 | Club Brugge K.V. |
Zat. 31/08/2024 - 18u15 | K. Beerschot | 1 - 2 | FC Dender |
Vrij. 13/09/2024 - 20u45 | FC Dender | 0 - 2 | Standard Luik |
Zon. 22/09/2024 - 18u30 | KRC Genk | 4 - 0 | FC Dender |
Zat. 28/09/2024 - 20u45 | FC Dender | 1 - 1 | RSC Anderlecht |
Zat. 05/10/2024 - 20u45 | FC Dender | 1 - 0 | Charleroi |
Zat. 19/10/2024 - 18u15 | Cercle Brugge | 0 - 0 | FC Dender |
Zat. 26/10/2024 - 18u15 | FC Dender | 2 - 5 | KV Mechelen |
Vrij. 01/11/2024 - 20u45 | KVC Westerlo | 2 - 0 | FC Dender |
Zat. 09/11/2024 - 18u15 | FC Dender | 1 - 1 | OH Leuven |
Vrij. 22/11/2024 - 20u45 | R. Antwerp FC | 1 - 1 | FC Dender |
Zat. 30/11/2024 - 18u15 | Club Brugge | 4 - 1 | FC Dender |
Zon. 08/12/2024 - 19u15 | FC Dender | 1 - 0 | KVC Westerlo |
Zat. 14/12/2024 - 20u45 | KV Kortrijk | 0 - 3 | FC Dender |
Zat. 21/12/2024 - 18u15 | FC Dender | 1 - 3 | R. Antwerp FC |
Zon. 27/12/2024 - 20u45 | RSC Anderlecht | 2 - 3 | FC Dender |
Zon. 12/01/2025 - 16u00 | FC Dender | 0 - 0 | KAA Gent |
Zat. 18/01/2025 - 16u00 | FC Dender | 0 - 1 | Cercle Brugge |
Zon. 26/01/2025 - 13u30 | Standard Luik | 1 - 0 | FC Dender |
Zat. 01/02/2025 - 16u00 | Sporting Charleroi | 5 - 0 | FC Dender |
Zat. 08/02/2025 - 18u15 | FC Dender | 2 - 1 | STVV |
Zat. 15/02/2025 - 16u00 | OH Leuven | 2 - 1 | FC Dender |
Zat. 22/02/2025 - 16u00 | FC Dender | 0 - 0 | Beerschot VA |
Zat. 01/03/2025 - 20u45 | Union SG | 4 - 1 | FC Dender |
Zat. 08/03/2025 - 20u45 | FC Dender | 0 - 1 | KRC Genk |
Zon. 16/03/2025 - 18u30 | KV Mechelen | FC Dender |
Speeldatum | Thuisploeg | Uitslag | Bezoekende ploeg |
Din. 29/10/2024 - 20u00 | Zulte Waregem | 2 - 1 | FC Dender |
2025
Drankenstand op rommelmarkt Welle - locatie: Elf Dagwand